| CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS (R.S.A. Art.173 Nº 5.1) | |||||
| Mohos: | menor a 1x10³ ufc | ||||
| Levaduras: | menor a 5x10² ufc | ||||
| Salmonella en 50 gr.: | 0 | ||||
| INFORMACION NUTRICIONAL | |||||
| Porción: 1/4 Taza (30 g) | |||||
| Porciones por envase: ……. | |||||
| 100 g | 1 Porción | ||||
| Energía (kcal) | 379 | 114 | |||
| Proteínas (g) | 7 | 2 | |||
| Grasa Total (g) | 5 | 2 | |||
| Hidratos de Carbono | |||||
| disponibles (g) | 74 | 22 | |||
| Azucares Totales(g) | 16 | 5 | |||
| Sodio (mg) | 164 | 49 | |||
| Ingredientes: | Harina de trigo, azúcar, grasa vegetal hidrogenada, leche en polvo descremada, (contiene caseina de leche), fosfato monocálcico, bicarbonato de sodio, emulsionante (esteres de mono y diglicéridos del ácido diacetiltartárico), cloruro de sodio, saborizante artificial (vainilla), peróxido de benzoilo, colorante artificial (tartrazina, amarillo crepúsculo), ácido ascórbico, enzimas (amilasas y hemicelulasas), azodicarbonamida,hierro(sulfato ferroso), niacina,tiamina, ácido fólico, riboflavina. . Contiene Gluten, Leche y Soya. | ||||
| Presentación: | Peso Neto | Envase Primario | Envase Secundario | Envase Terciario | |
| 400 g | Bolsa Plastica 15x20X0,03 | Caja de Carton 29 x 18,5 x 3,5 cm |
Caja de Carton 310 x 230 x 310 mm |
||
| 5 kg | Envase de papel sin impresión 210 x 437 x 135 mm |
Contenedor plástico 50 x 85 x 0,9 cm | No Aplica | ||
| 25 kg | Envase de papel sin impresión | No Aplica | No Aplica | ||